100m 12,95s Sanders Wibke 72 24.09.1991 Berlin
150m 21,24s Gredel, Christina 79 26.04.1997 Walldorf
200m 26,50s Sanders Wibke 72 23.06.1991 Koblenz
300m 44,04s Gredel, Christina 79 26.04.1997 Walldorf
400m 61,33s Schrauf, Judith 80 29.07.1999 Ludwigshafen
800m 2:15,29min Schrauf, Judith 80 29.08.1999 Landau
1000m 3:07,05min Ertmer Julia 83 18.05.2002 Leipzig
1500m 4:52,59min Schrauf, Judith 80 16.06.1999 Pfungstadt
2000m 7:54,04min Ertmer Julia 83 18.09.1999 Celle
3000m 10:42,22min Ertmer Julia 83 27.04.2002 Pirmasens
5000m 18:30,70min Ertmer Julia 83 11.09.2002 Wiesbaden
10km 41:34min Ertmer Julia 83 23.08.2002 Herxheim
Halbmarathon 1:30,36h Ertmer Julia 83 13.10.2002 Offenbach
Kugel 9,38m Herting Alexandra 76 22.04.1993 Bad Dürkheim
Diskus 28,79m Janicek Manuela 83 27.05.2001 Kaiserslautern
Speer 33,20m Rebres Erika 74 17.03.1991 Lachen-Speyerdorf
Schleuderball 38,02m Schmitt Anke 76 17.07.1993 Ingolstadt
Hammerwurf 28,39m Janicek Manuela 83 26.05.2001 Trier
Weitsprung 5,11m Lämmlin Claudia 75 20.06.1993 Landau
Hochsprung 1,64m Oberpriller Ilona 74 23.05.1991 Landau
Stabhochsprung 2,90m Fehrenbach Anja 74 23.06.1991 Koblenz
100m Hürden 16,6s Oberpriller Ilona 74 11.05.1991 Ludwigshafen
400m Hürden 67,70s Gredel, Christina 79 22.08.1998 Schwetzingen
2000m Hindernis 7:13,99min Ertmer Julia 83 30.06.2002 Mönchengladbach
4*100m 52,5s Oberpriller, Sanders, Thomas, Fehrenbach 12.05.1991 Ludwigshafen
3-Kampf 2389 Herting Alexandra 76 20.05.1993 Deidesheim
4-Kampf 3640 Oberpriller Ilona 74 27.04.1991 Landau
5-Kampf 3850p Molkenthin Cindy 77 20.05.1994 Hamburg
7-Kampf 3618p Gredel, Christina 79 05./06.09.98 Ludwigshafen