100m 11,36s Becker, Martin 74 04.07.1991 Ludwigshafen
150m 17,91s Pojtinger, Ralf 80
200m 23,16s Kamhawi Semir 77 26.08.1993 Limburgerhof
300m 36,97s Kamhawi Semir 77 01.05.1994 Bad Dürkheim
400m 53,41s Köhr, Andreas 86 17.09.2003 Wiesbaden
800m 2:00,94min Schrauf Christoph 76 19.09.1993 Ettlingen
1000m 2:34,75min Schrauf Christoph 76 21.09.1993 Berlin
1500m 4:16,52min Schrauf Christoph 76 16.05.1993 Limburgerhof
2000m 6:33,16min Kamhawi Semir 77 18.09.1993 Salzgitter
3000m 9:44,36min Sutter Magnus 75 13.09.1992 Koblenz
10km 38:00min Ellenberger Jochen 79 21.06.1996 Neustadt
Kugel 15,05m Schäfer, Frank 89 22.06.2006 Bad Dürkheim
Diskus 37,72m Engbarth Peter 74 05.10.1991 Bellheim
Speer 47,36m Schöfer, Christoph 89 13.05.2006 Kaiserslautern
Schleuderball 56,49m Heilmann Stefan 88 17.07.2005 Mutterstadt
Steinstoß 10kg 8,64m Heilmann Stefan 88 17.07.2005 Mutterstadt
Weitsprung 6,82m Becker Martin 74 09.06.1991 Speyer
Hochsprung 1,90m Schupp Filipp 76 17.05.1992 Wörth
Stabhochsprung 3,80m Schäffer Florian 78 19.06.1994 Ludwigshafen
Dreisprung 12,60m Elser Tim 75 13.09.1992 Koblenz
110m Hürden 14,8s Becker Martin 74 11.05.1991 Ludwigshafen
300m Hürden 41,6s Heumann Holger  81 18.06.1998 Ludwigshafen
2000m Hindernis 6:30,76min Heilmann Stefan 88 14.08.2005 Wetzlar
4*100m 44,82s Köhr, Gall, Seckinger, Ebel 16.07.2003 Bingen
3*1000m 8:16,54min Hoffer, Sutter, Schrauf 03.07.1992 Ludwigshafen
3-Kampf* 3564p Kamhawi Semir 77 11.09.1994 Wattenheim
4-Kampf* 6210p Becker Martin 74 27.04.1991 Landau
5-Kampf 3116p Heumann, Holger 81 05.09.1998 Ludwigshafen
5-K-Mannschaft* 28978p Becker, Sebastian, van der Hout, Hess, Weidenbach 27.04.1991 Landau
10-Kampf 5490p Pojtinger, Ralf 81 05./06.09.98 Ludwigshafen
10-K-Mannschaft 14977p Pojtinger R. 80, Heumann H. 81, Purps S. 80 19./20.07.97 Landau
* alte Punktewertung