80m 9,70s Spangenberger, Sven 84 27.04.2002 Walldorf
100m 11,06s Roos Matthias 72 04.07.1991 Ludwigshafen
150m 17,52s Spangenberger, Sven 84 27.04.2002 Walldorf
200m 22,29s Kling, Felix 85 13.06.2004 Eisenberg
400m 48,87 Kling, Felix 85 03.07.2004 Eisenberg
800m 1:56,37min Schrauf Christoph 76 25.06.1994 Eindhoven
1000m 2:39,00min Hahn Joachim 78 05.09.1996 Ludwigshafen
1500m 4:10,32min Grun, Christian 84 24.05.2003 Wörth
3000m 9:14,32min Grun, Christian 84 16.07.2003 Bingen
5000m 16:53,66min Grun, Christian 84 27.04.2002 Pirmasens
10000m 36:37,17min Ellenberger, Jochen 79 03.09.1998 Ludwigshafen
10km 37:12min Ellenberger, Jochen 79 12.07.1998 Kaiserslautern
Kugel 13,93m Schäfer Frank 89 02.06.2007 Bad Bergzabern
Diskus 38,46m Engbarth Peter 74 15.05.1993 Limburgerhof
Speer 59,80m Bassler Michael 72 19.05.1991 Lingolsheim
Schleuderball 57,40m Heilmann Stefan 88 30.06.2007 Annweiler
Steinstoß 10kg 8,99m Heilmann Stefan 88 16.06.2006 Eisenberg
Weitsprung 6,82m Heumann Holger 81 14.05.2000 Kaiserslautern
Hochsprung 1,97m Heumann Holger 81 20.06.1999 Zweibrücken
Stabhochsprung 3,60m Heintz Thorsten 72 28.04.1991 Landau
110m Hürden 15,48s Fiedler Felix 73 22.06.1991 Koblenz
400m Hürden 56,73s Heumann Holger 81 13.06.1999 Ludwigshafen
2000m Hindernis 6:20,66min Schrauf Christoph 76 28.06.1994 Limburgerhof
4*100m 43,85s Bähr, Roos, Becker, Zimniak 02.06.1991 Ludwigshafen
3*1000m 8:12,10min Koch, Zimniak, Sebastian 03.07.1992 Ludwigshafen
3-Kampf* 3215p Wildberger Bernd 75 20.05.1993 Deidesheim
5-Kampf* 6235p Roos Matthias 72 27.04.1991 Landau
5-Kampf 3037p Schäfer Frank 89 01.09.2007 Neustadt
5-Kampf DTB 2891p Heilmann Stefan 88 15.05.2005 Berlin
5-K-Mannschaft* 30221p Roos, Heintz, Fiedler, Bergner, Zimniak 27.04.1991 Landau
5-K-Mannschaft 12646p Kling, Seckinger, Buchert, Wendler, Kaul 04./05.09.04 Neustadt
10-Kampf* 11950p Heintz Thorsten 72 27/28.04.91 Landau
10-Kampf 5372p Heilmann Stefan 88 02./03.09.06 Neustadt
10-K-Mannschaft* 34566p Heintz, Bergner, Wörz 27/28.04.91 Landau
10-K-Mannschaft 14486p Heilmann, Schäfer, Heilmann 02./03.09.06 Neustadt
* alte Punktewertung