100m 11,19s Müller, Christian 71 01.06.1996 Trier
150m 17,47s Kamhawi Semir 77 25.04.1998 Oggersheim
200m 22,42s Müller, Christian 71 09.05.1998 Ludwigshafen
400m 50,94s Müller, Christian 71 05.09.1998 Ludwigshafen
800m 1:57,54min Ester, Bruno 69 23.05.1998 Landau
1000m 2:39,26min Ellenberger, Jochen 79 29.07.1999 Ludwigshafen
1500m 4:05,67min Ester, Bruno 69 31.05.1997 Worms
3000m 9:32,00min Wassmer, Bruno 58 09.06.1996 Ludwigshafen
5000m 15:52,97min Anslinger Stefan 66 14.05.1994 Limburgerhof
10000m 33:54,8min Wassmer, Bruno 58 05.09.1996 Ludwigshafen
10km 33:27min Anslinger Stefan 66 18.12.1994 Rheinzabern
15km 48:57min Ester, Bruno 69 11.01.1998 Rheinzabern
20km 1:10,39h Anslinger Stefan 66 12.02.1995 Rheinzabern
21,097km 1:15,39h Wassmer Bruno 58 13.11.1994 Tenero
25km 1:37,27h Krügel Andreas 71 01.08.1998 Bellheim
Marathon 3:00,38h Maier Ludwig 50 15.10.1995 Herxheim
100km 9:38,50h Kaiser Herbert 47 15.04.1995 Schweich/Mosel
Kugel 7,26kg 13,40m Töpfer Georg 71 21.03.1993 Lachen-Speyerdorf
Diskus 2,00kg 35,96m Bähr Florian 65 19.08.1994 Speyer
Speer 800g 58,94m Bassler Michael 72 27.06.1992 Ostende
Schleuderball 1,5kg 54,59m Fehr Ulrich 71 20.06.1999 Weisenheim a. B.
Hammer 7,26kg 29,63m Langenbein Heinz 34 04.07.1993 Annweiler
Steinstoßen 6,78m Kamhawi, Semir 77 30.06.2007 Annweiler
Weitsprung 7,48m Müller Christian 71 13.06.1998 Ludwigshafen
Hochsprung 2,06m Müller Christian 71 16.05.1992 Wörth
Stabhochsprung 4,10m Bergner Markus 72 28.08.1994 Speyer
Dreisprung 12,91m Lingenfelder Michael 64 12.06.1993 Kaiserslautern
110m Hürden 15,85s Engbarth Andreas 69 16.06.1991 Worms
400m Hürden 58,51s Fehr Ulrich 71 28.06.1994 Limburgerhof
3000m Hindernis 12:11,29min Wildberger, Bernd 75 30.06.1999 Ludwigshafen
4*100m 42,93s Sebastian, Roos, Fiedler, Müller 31.05.1992 Kandel
4*400m 3:29,22min Kling, Kamhawi, Müller, Ahnesorg 24.05.2003 Wörth
4*800m 8:53,77min Oehl, Oehl, Wildberger, Wassmer 31.08.1995 Limburgerhof
3*1000m 8:04,40min Oehl(67), Ester(69), Ellenberger (79) 07.06.2000 Wachenheim
3-Kampf 1855p Bergner Markus 72 21.06.1992 Weisenheim a. B.
4-Kampf DTB 2645p Bergner Markus 72 21.06.1992 Weisenheim a. B
5-Kampf 2370p Kling, Felix 85 02./03.09.06 Neustadt
5-Kampf DTB 2980p Bergner Markus 72 03.07.1993 Grünstadt
10-Kampf 6169p Bergner Markus 72 07./08.06.92 Limburgerhof
10-Kampf Mannschaft 13343p Müller, Kamhawi, Fehr 02./03.09.06 Neustadt
* alte Punktewertung