Klassenübersicht
Schüler C Gruppe 1
Schülerinnen C Gruppe 1
1. LG Weinstraße GESAMTPUNKTE: 3501
50 m : Schäfer, Frank 89 8,1 319
Grun, André 89 8,1 319
Elger, David 88 8,6 ( 270)
Nenninger, Holger 90 8,9 ( 243)
Reffert, Maximilian 89 8,9 ( 243)
1000 m : Sebastian, Lukas 89 4:01,0 331
Danckwardt, Christoph 90 4:08,6 310
4 x 50 m : I : Grun, André 89 33,4 624
Danckwardt, Christoph 90
Sebastian, Lukas 89
Arsenow, Alexander 89
II : Brohner, Andreas 89 36,3 ( 487)
Geiger, Yannick 90
Klein, Daniel 90
Schäfer, Frank 89
Hochsprung : Elger, David 88 1,05 229
Danckwardt, Christoph 90 1,00 198
Arsenow, Alexander 89 0,95 ( 167)
Nenninger, Holger 90 0,90 ( 134)
Nittnaus, Volker 89 0,90 ( 134)
Weitsprung : Grun, André 89 3,50 329
Reffert, Maximilian 89 3,46 324
Brohner, Andreas 89 3,12 ( 281)
Nenninger, Holger 90 3,07 ( 274)
Klein, Daniel 90 3,05 ( 272)
Elger, David 88 3,02 ( 268)
Geiger, Yannick 90 2,87 ( 248)
Schlagballwurf : Schäfer, Frank 89 34,0 275
Arsenow, Alexander 89 30,0 243
Sebastian, Lukas 89 28,0 ( 226)
Brohner, Andreas 89 28,0 ( 226)
Nittnaus, Volker 89 26,5 ( 213)
Reffert, Maximilian 89 24,0 ( 190)
Klein, Daniel 90 22,5 ( 176)
Geiger, Yannick 90 22,5 ( 176)
1. LG Weinstraße GESAMTPUNKTE: 3557
50 m : Schulze, Lisa 89 8,1 355
Heinzmann, Julia 89 8,9 276
Eichhorn, Verena 89 9,4 ( 233)
Elger, Deborah 89 9,5 ( 225)
800 m : Hoffmann, Monja 90 3:34,7 263
Schulze, Lisa 89 3:36,3 258
Rothfuchs, Eva 90 3:48,2 ( 229)
Löffler, Katharina 90 3:49,2 ( 226)
4 x 50 m : I : Heinzmann, Julia 89 34,4 644
Vergé, Angela 89
Schulze, Lisa 89
Schneble, Sophie 88
Hochsprung : Rothfuchs, Eva 90 1,00 175
Löffler, Katharina 90 0,90 99
Elger, Deborah 89 0,90 ( 99)
Hoffmann, Monja 90 0,80 ( 20)
Weitsprung : Schneble, Sophie 88 3,68 396
Löffler, Katharina 90 3,28 344
Vergé, Angela 89 3,24 ( 339)
Rothfuchs, Eva 90 3,16 ( 328)
Eichhorn, Verena 89 2,88 ( 290)
Elger, Deborah 89 2,75 ( 271)
Schlagballwurf : Heinzmann, Julia 89 28,5 379
Schneble, Sophie 88 27,5 368
Vergé, Angela 89 26,5 ( 357)
Eichhorn, Verena 89 18,0 ( 253)
Hoffmann, Monja 90 12,5 ( 173)
Erstellt mit dem Programm DMM 99.2 der Firma Rieping-Software, Mühlenweg 47, 59269 Beckum.