Klassenübersicht
Schüler A Gruppe 2
Schülerinnen A Gruppe 3
Schüler C Gruppe 1
Schülerinnen C Gruppe 1
Schüler B Gruppe 2
Schüler B Gruppe 1
Schülerinnen B Gruppe 1
1. LG Weinstraße GESAMTPUNKTE: 6801
75 m : Kaul, Matthias 85 10,5 434
Metzler, Frank 85 10,6 424
Kopp, Christian 85 10,7 ( 414)
1000 m : Kling, Felix 85 3:03,0 551
Grun, Christian 84 3:04,1 545
Metzler, Frank 85 3:07,9 ( 527)
Kopp, Christian 85 3:12,6 ( 505)
Fürst, Johannes 85 3:26,6 ( 447)
80 m Hürden : Kling, Felix 85 15,0 407
Grun, Christian 84 16,0 373
Kaul, Matthias 85 17,5 ( 328)
4 x 75 m : I : Metzler, Frank 85 43,4 835
Schäffer, Andreas 84
Bäder, Lasse-Gunnar 84
Kaul, Matthias 85
Hochsprung : Grun, Christian 84 1,40 427
Fleckenstein, Tim 84 1,35 401
Schäffer, Andreas 84 1,25 ( 346)
Weitsprung : Kopp, Christian 85 4,27 418
Fleckenstein, Tim 84 4,18 408
Schäffer, Andreas 84 4,07 ( 395)
Kugelstoß : Bäder, Lasse-Gunnar 84 9,60 452
Fürst, Johannes 85 6,98 328
Ballwurf : Bäder, Lasse-Gunnar 84 48,00 402
Kling, Felix 85 47,00 396
1. LG Weinstraße GESAMTPUNKTE: 5165
75 m : Hensel, Mareike 85 10,3 472
Kerbeck, Stefanie 84 10,4 462
Wolf, Annemarie 85 10,7 ( 432)
Whittaker, Gwendolin 84 12,0 ( 322)
800 m : Esser, Julia 84 2:59,2 377
Kerbeck, Stefanie 84 2:59,3 376
Schwannecke, Sarah 84 3:03,7 ( 360)
Räuber, Sarah 84 3:10,0 ( 338)
4 x 75 m : I : Schwannecke, Sarah 84 43,0 890
Wolf, Annemarie 85
Hensel, Mareike 85
Kerbeck, Stefanie 84
Weitsprung : Wolf, Annemarie 85 4,50 494
Esser, Julia 84 4,25 465
Heilmann, Monika 84 3,95 ( 429)
Whittaker, Gwendolin 84 3,29 ( 346)
Kugelstoß : Esser, Julia 84 8,93 429
Klamer, Katharina 85 8,35 404
Schwannecke, Sarah 84 7,03 ( 344)
Heilmann, Monika 84 6,68 ( 328)
Dzerwan, Agnes 84 6,60 ( 324)
Ballwurf : Klamer, Katharina 85 35,00 433
Heilmann, Monika 84 27,00 363
Räuber, Sarah 84 19,50 ( 288)
Dzerwan, Agnes 84 19,00 ( 283)
1. LG Weinstraße GESAMTPUNKTE: 3483
50 m : Locher, Philipp 88 8,1 319
Arsenow, Alexander 89 8,2 309
Geiger, Jannick 90 8,9 ( 243)
Horbach, Florian 90 9,0 ( 234)
Nenninger, Holger 90 9,2 ( 218)
1000 m : Locher, Philipp 88 3:52,0 358
Arsenow, Alexander 89 3:55,3 348
Dankwart, Christoph 90 4:11,3 ( 303)
4 x 50 m : I : Horbach, Florian 90 34,8 555
Geiger, Jannick 90
Reifferscheidt, Martin 89
Dankwart, Christoph 90
Hochsprung : Locher, Philipp 88 1,15 289
Arsenow, Alexander 89 1,10 259
Reifferscheidt, Martin 89 1,00 ( 198)
Weitsprung : Dankwart, Christoph 90 3,28 301
Nenninger, Holger 90 3,02 268
Geiger, Jannick 90 2,71 ( 226)
Schlagballwurf : Horbach, Florian 90 30,5 247
Reifferscheidt, Martin 89 28,5 230
Nenninger, Holger 90 17,0 ( 120)
1. LG Weinstraße GESAMTPUNKTE: 3023
50 m : Braun, Anna 90 8,9 276
Hoffmann, Monja 90 9,1 258
Löffler, Katharina 90 9,4 ( 233)
Weber, Anika 88 9,5 ( 225)
800 m : Rothfuchs, Eva 90 3:45,8 234
Braun, Anna 90 3:46,7 232
4 x 50 m : I : Hoffmann, Monja 90 34,3 649
Rothfuchs, Eva 90
Löffler, Katharina 90
Schneble, Sophie 88
Hochsprung : Löffler, Katharina 90 1,00 175
Rothfuchs, Eva 90 0,95 138
Hoffmann, Monja 90 0,85 ( 60)
Weitsprung : Schneble, Sophie 88 3,37 356
Weber, Anika 88 3,19 332
Braun, Anna 90 3,13 ( 324)
Schlagballwurf : Schneble, Sophie 88 27,5 368
Weber, Anika 88 23,0 317
1. LG Weinstraße GESAMTPUNKTE: 5472
50 m : Köhr, Andreas 86 6,9 465
Brunner, Franz 86 7,7 363
Ader, Moritz 86 8,3 ( 299)
1000 m : Wortmeir, Frederic 86 3:21,1 469
Poganuich, David 87 4:05,2 320
60 m Hürden : Seckinger, Christian 86 10,9 418
Wischniowski, Kai 87 13,7 225
Ebel, Jakob 86 13,9 ( 214)
4 x 50 m : I : Ebel, Jakob 86 28,1 947
Brunner, Franz 86
Seckinger, Christian 86
Köhr, Andreas 86
Hochsprung : Seckinger, Christian 86 1,45 453
Eumann, Simeon 86 1,25 346
Wischniowski, Kai 87 1,10 ( 259)
Weitsprung : Köhr, Andreas 86 5,00 495
Aernecke, Max 86 3,90 376
Ader, Moritz 86 3,82 ( 367)
Ballwurf : Poganuich, David 87 34,0 314
Ebel, Jakob 86 29,5 281
Aernecke, Max 86 22,5 ( 226)
1. LG Weinstraße GESAMTPUNKTE: 5372
50 m : Arsenow, Isabella 86 7,9 377
Räuber, Rebekka 86 8,0 366
Antz, Brigitte 86 8,9 ( 276)
Nenninger, Heike 86 10,0 ( 187)
800 m : Heringer, Claudia 86 3:04,0 359
Schopf, Lilli 87 3:19,9 305
Holler, Charlotte 87 3:22,6 ( 297)
60 m Hürden : Hensel, Elena 86 12,5 380
Engel, Maike 86 12,8 364
Schopf, Lilli 87 14,2 ( 299)
4 x 50 m : I : Hensel, Elena 86 28,8 981
Räuber, Rebekka 86
Arsenow, Isabella 86
Engel, Maike 86
II : Fahrnschon, Jennifer 86 32,7 ( 734)
Holler, Charlotte 87
Nenninger, Heike 86
Heringer, Claudia 86
Hochsprung : Schopf, Lilli 87 1,25 349
Hensel, Elena 86 1,25 349
Antz, Brigitte 86 1,10 ( 247)
Weitsprung : Arsenow, Isabella 86 4,00 435
Antz, Brigitte 86 3,61 387
Fahrnschon, Jennifer 86 3,25 ( 340)
Schlagballwurf : Holler, Charlotte 87 34,5 440
Fahrnschon, Jennifer 86 20,0 280
Nenninger, Heike 86 15,5 ( 218)