E n d s t a n d =============== 1. LG Weinstraße 13660 Punkte
1. LG Weinstraße GESAMTPUNKTE: 13660
100 m : Völlinger, Jens 81 12,0 566
Pojtinger, Ralf 80 12,1 556
Seitlitz, David 81 12,3 ( 537)
400 m : Müller, Christian 71 54,7 604
Schupp, Filip 76 60,3 509
800 m : Haakh, Alexander 82 2:11,3 585
Heim, Stefan 82 2:20,6 522
1500 m : Haakh, Alexander 82 4:48,2 537
Sebastian, Thomas 82 4:52,3 525
Jamin, Stefan 80 5:13,5 ( 468)
5000 m : Wassmer, Bruno 58 19:26,7 492
Ellenberger, Jochen 79 19:29,5 491
110 m Hürden : Pojtinger, Ralf 80 17,0 570
Heumann, Holger 81 17,1 566
4 x 100 m : I : Pojtinger, Ralf 80 47,2 1215
Seitlitz, David 81
Völlinger, Jens 81
Müller, Christian 71
Hochsprung : Müller, Christian 71 2,00 716
Schupp, Filip 76 1,91 676
Heumann, Holger 81 1,80 ( 625)
Stabhochsprung :
Weitsprung : Müller, Christian 71 6,82 667
Heumann, Holger 81 6,61 648
Völlinger, Jens 81 5,54 ( 549)
Kugelstoß : Töpfer, Georg 71 10,76 501
Baßler, Michael 72 10,57 493
Diskuswurf : Baßler, Michael 72 29,29 501
Töpfer, Georg 71 28,82 496
Fehr, Ulrich 71 27,58 ( 481)
Lingenfelder, Michael 64 25,98 ( 462)
Speerwurf : Baßler, Michael 72 47,68 623
Töpfer, Georg 71 44,57 601
Fehr, Ulrich 71 44,29 ( 599)
E n d s t a n d =============== 1. LG Weinstraße 6521 Punkte
1. LG Weinstraße GESAMTPUNKTE: 6521
100 m : Kurz, Nadja 80 13,3 515
Wulfert, Astrid 68 14,8 402
800 m : Gredel, Christina 79 2:27,9 523
Wulfert, Astrid 68 2:56,8 386
4 x 100 m : I : Gredel, Christina 79 55,1 986
Kurz, Nadja 80
Wolf, Andrea 82
Wulfert, Astrid 68
Hochsprung : Gredel, Christina 79 1,51 511
Wulfert, Astrid 68 1,48 493
Theusinger, Dorothea 82 1,40 ( 444)
Weitsprung : Kurz, Nadja 80 4,83 530
Gredel, Christina 79 4,74 520
Kugelstoß : Schmitt, Anke 76 8,82 424
Wolf, Andrea 82 7,67 374
Diskuswurf : Schmitt, Anke 76 26,64 461
Wolf, Andrea 82 21,00 396
E n d s t a n d =============== 1. LG Weinstraße 7143 Punkte
1. LG Weinstraße GESAMTPUNKTE: 7143
100 m : Schumacher, Frank 83 12,7 501
Bäder, Lasse-Gunnar 84 13,1 466
Kaul, Matthias 85 13,2 ( 458)
Buchert, Nico 85 13,4 ( 442)
1000 m : Metzler, Frank 85 3:03,4 549
Kopp, Christian 85 3:09,6 519
Fürst, Johannes 85 3:17,1 ( 485)
4 x 100 m : I : Schumacher, Frank 83 52,1 981
Bäder, Lasse-Gunnar 84
Kaul, Matthias 85
Fürst, Johannes 85
Hochsprung : Biehler, Stefan 83 1,60 529
Schumacher, Frank 83 1,60 529
Kaul, Matthias 85 1,45 ( 453)
Buchert, Nico 85 1,40 ( 427)
Weitsprung : Schumacher, Frank 83 5,41 536
Kaul, Matthias 85 5,10 505
Buchert, Nico 85 4,82 ( 477)
Fürst, Johannes 85 4,55 ( 448)
Metzler, Frank 85 4,47 ( 440)
Kopp, Christian 85 4,39 ( 431)
Kugelstoß : Biehler, Stefan 83 11,12 516
Bäder, Lasse-Gunnar 84 9,58 451
Fürst, Johannes 85 7,79 ( 369)
Kopp, Christian 85 7,28 ( 344)
Metzler, Frank 85 7,14 ( 337)
Speerwurf : Biehler, Stefan 83 45,19 605
Bäder, Lasse-Gunnar 84 26,60 456
E n d s t a n d =============== 1. LG Weinstraße 7810 Punkte
1. LG Weinstraße GESAMTPUNKTE: 7810
100 m : Hensel, Mareike 85 13,6 490
Wolf, Annemarie 85 13,9 467
Kerbeck, Stefanie 84 14,5 ( 423)
800 m : Ertmer, Julia 83 2:44,9 437
Kerbeck, Stefanie 84 3:08,8 342
Heilmann, Monika 84 3:21,9 ( 299)
Räuber, Sarah 84 3:22,2 ( 298)
100 m Hürden : Wolf, Annemarie 85 19,5 376
Kerbeck, Stefanie 84 19,8 367
Heilmann, Monika 84 19,8 ( 367)
4 x 100 m : I : Heilmann, Monika 84 55,3 978
Hensel, Mareike 85
Kerbeck, Stefanie 84
Wolf, Annemarie 85
Hochsprung : Ertmer, Julia 83 1,45 475
Hensel, Mareike 85 1,30 381
Weitsprung : Wolf, Annemarie 85 4,68 514
Ertmer, Julia 83 4,58 503
Zech, Noora 83 4,43 ( 486)
Hensel, Mareike 85 4,38 ( 480)
Räuber, Sarah 84 3,49 ( 372)
Kugelstoß : Janicek, Manuela 83 8,87 426
Klamer, Katharina 85 7,71 376
Diskuswurf : Janicek, Manuela 83 23,38 425
Heilmann, Monika 84 22,16 410
Zech, Noora 83 17,72 ( 354)
Speerwurf : Janicek, Manuela 83 25,26 454
Klamer, Katharina 85 19,08 389