dsmm-abend der lg weinstraße 28.05.2000 in bad dürkheim

Klassenübersicht

Schüler A Gruppe 2
Schülerinnen A Gruppe 2
Schüler C Gruppe 1
Schülerinnen C Gruppe 1
Schülerinnen C Gruppe 2
Schüler C Gruppe 2



Schüler A Gruppe 2


E n d s t a n d
===============

 1. LG Weinstraße                            7455 Punkte



Mannschaften


 1. LG Weinstraße                                               GESAMTPUNKTE:   7455

      100 m :             Köhr, Andreas                 86      12,4       528 
                          Kaul, Matthias                85      12,9       483 
                          Brunner, Franz                87      13,3     ( 450)
                          Poganuich, David              87      13,3     ( 450)
                          Paech, Johannes               87      16,0     ( 268)

      1000 m :            Metzler, Frank                85    3:02,3       554 
                          Kopp, Christian               85    3:06,7       533 
                          Wortmeier, Frederik           86    3:09,0     ( 522)
                          Deege, Tim                    85    3:09,1     ( 521)

      80 m Hürden :       Kling, Felix                  85      14,2       438 
                          Seckinger, Christian          86      15,0       407 
                          Fürst, Johannes               85      16,2     ( 366)
                          Wortmeier, Frederik           86      16,8     ( 348)
                          Paech, Johannes               87      18,1     ( 313)
                          Wischnowski, Kai              87      20,1     ( 267)
                          Wortmeier, Frederik           86               (   0)

      4 x 100 m :   I   : Kaul, Matthias                85      51,8       994 
                          Kling, Felix                  85   
                          Seckinger, Christian          86   
                          Köhr, Andreas                 86   


      Hochsprung :        Kaul, Matthias                85       1,50      479 
                          Seckinger, Christian          86       1,47      464 
                          Buchert, Nico                 85       1,41    ( 433)
                          Eumann, Simeon                86       1,38    ( 417)
                          Deege, Tim                    85       1,38    ( 417)

      Weitsprung :        Köhr, Andreas                 86       5,33      528 
                          Buchert, Nico                 85       4,69      463 
                          Kling, Felix                  85       4,67    ( 461)
                          Brunner, Franz                87       4,52    ( 445)
                          Metzler, Frank                85       4,38    ( 430)
                          Kopp, Christian               85       4,32    ( 423)
                          Wischnowski, Kai              87       2,95    ( 259)

      Kugelstoß :         Kopp, Christian               85       8,94      422 
                          Fürst, Johannes               85       8,46      400 
                          Metzler, Frank                85       8,40    ( 398)
                          Brunner, Franz                87       7,62    ( 360)
                          Deege, Tim                    85       6,87    ( 323)
                          Eumann, Simeon                86       6,18    ( 286)
                          Paech, Johannes               87       5,57    ( 252)

      Ballwurf :          Buchert, Nico                 85      47,5       399 
                          Poganuich, David              87      41,5       363 
                          Eumann, Simeon                86      32,5     ( 303)
                          Wortmeier, Frederik           86      31,5     ( 296)
                          Wischnowski, Kai              87      25,0     ( 247)



Schülerinnen A Gruppe 2


E n d s t a n d
===============

 1. LG Weinstraße                            6663 Punkte

Mannschaften


 1. LG Weinstraße                                               GESAMTPUNKTE:   6663

      100 m :             Hensel, Mareike               85      13,4       506 
                          Hensel, Elena                 86      13,6       490 
                          Dike, Juliana                 86      14,0     ( 459)

      800 m :             Engel, Maike                  86    3:10,4       336 
                          Herold, Lisa                  87    3:13,5       326 

      80 m Hürden :       Wolf, Annemarie               85      14,9       419 
                          Engel, Maike                  86      17,6       317 

      4 x 100 m :   I   : Wolf, Annemarie               85      53,7      1043 
                          Engel, Maike                  86   
                          Hensel, Elena                 86   
                          Hensel, Mareike               85   


      Hochsprung :        Hensel, Elena                 86       1,25      349 
                          Arsenow, Isabella             86       1,15      281 

      Weitsprung :        Wolf, Annemarie               85       4,70      516 
                          Hensel, Mareike               85       4,43      486 
                          Arsenow, Isabella             86       3,97    ( 432)

      Kugelstoß :         Klamer, Katharina             85       9,06      434 
                          Dike, Juliana                 86       7,83      381 

      Ballwurf :          Klamer, Katharina             85      33,0       416 
                          Dike, Juliana                 86      27,0       363 



Schüler C Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. LG Weinstraße                            3289 Punkte

Mannschaften


 1. LG Weinstraße                                               GESAMTPUNKTE:   3945

      50 m :              Klohr, Lukas                  89       8,0       330 
                          Verfaillie, Gregor            89       8,0       330 
                          Reffert, Maximilian           89       8,5     ( 279)
                          Schwalb, Dennis               91       8,7     ( 261)
                          Zezos, Angelos                91       9,2     ( 218)

      1000 m :            Huber, Niklas                 89    3:29,5       435 
                          Schwalb, Dennis               91    4:03,2       325 
                          Arsenow, Alexander            89    4:20,9     ( 279)

      4 x 50 m :    I   : Reffert, Maximilian           89      32,8       656 
                          Huber, Niklas                 89   
                          Verfaillie, Gregor            89   
                          Klohr, Lukas                  89   


      Hochsprung :        Arsenow, Alexander            89       1,10      259 
                          Dietrich, Tom                 90       1,10      259 
                          Zezos, Angelos                91       0,95    ( 167)

      Weitsprung :        Klohr, Lukas                  89       3,99      386 
                          Verfaillie, Gregor            89       3,85      370 
                          Dietrich, Tom                 90       3,66    ( 348)

      Schlagballwurf :    Huber, Niklas                 89      39,5       316 
                          Zezos, Angelos                91      34,5       279 
                          Arsenow, Alexander            89      34,0     ( 275)
                          Dietrich, Tom                 90      34,0     ( 275)
                          Schwalb, Dennis               91      27,5     ( 222)
                          Reffert, Maximilian           89      27,0     ( 217)



Schülerinnen C Gruppe 1


E n d s t a n d
===============

 1. LG Weinstraße                            3997 Punkte

?

Mannschaften


 1. LG Weinstraße                                               GESAMTPUNKTE:   3997

      50 m :              Reinhardt, Susanne            90       8,2       344 
                          Schulze, Lisa                 89       8,5       314 
                          Tossmann, Giulia              91       8,5     ( 314)
                          Orth, Katharina               89       8,7     ( 294)
                          Strang, Julia                 89       8,8     ( 285)

      800 m :             Hoffmann, Monja               90    3:15,2       320 
                          Orth, Katharina               89    3:15,9       318 
                          Löffler, Katharina            90    3:17,6     ( 313)

      4 x 50 m :    I   : Reinhardt, Susanne            90      32,7       734 
                          Löffler, Katharina            90   
                          Vergé, Angela                 89   
                          Tossmann, Giulia              91   


      Hochsprung :        Löffler, Katharina            90       1,10      247 
                          Vergé, Angela                 89       1,10      247 
                          Hoffmann, Monja               90       0,55    (   0)

      Weitsprung :        Schulze, Lisa                 89       3,58      383 
                          Reinhardt, Susanne            90       3,48      371 
                          Tossmann, Giulia              91       3,43    ( 364)
                          Strang, Julia                 89       3,33    ( 351)
                          Hoffmann, Monja               90       3,15    ( 327)
                          Orth, Katharina               89       3,10    ( 320)

      Schlagballwurf :    Vergé, Angela                 89      28,5       379 
                          Schulze, Lisa                 89      25,0       340 
                          Strang, Julia                 89      16,5     ( 233)



Schüler C Gruppe 2


E n d s t a n d
===============

 1. LG Weinstraße                            2392 Punkte

?

Mannschaften


 1. LG Weinstraße                                               GESAMTPUNKTE:   2392

      50 m :              Graf, Alexander               90       8,0       330 
                          Reifferscheid, Martin         89       8,2       309 
                          Storck, Mario                 90       8,4     ( 289)
                          Nenninger, Holger             90       8,7     ( 261)
                          Ebel, Raphael                 91       8,8     ( 252)
                          Biedenbach, Nico              90       9,0     ( 234)
                          Herrmann, Constantin          91       9,2     ( 218)

      4 x 50 m :    I   : Ebel, Raphael                 91      34,6       565 
                          Nenninger, Holger             90   
                          Biedenbach, Nico              90   
                          Reifferscheid, Martin         89   


      Weitsprung :        Graf, Alexander               90       3,67      349 
                          Storck, Mario                 90       3,60      341 
                          Reifferscheid, Martin         89       3,55    ( 335)
                          Nenninger, Holger             90       3,20    ( 291)
                          Herrmann, Constantin          91       2,94    ( 257)

      Schlagballwurf :    Biedenbach, Nico              90      31,5       255 
                          Ebel, Raphael                 91      30,0       243 
                          Graf, Alexander               90      28,5     ( 230)
                          Storck, Mario                 90      25,5     ( 204)


Erstellt mit dem Programm DMM 2000 der Firma Rieping-Software, Herta-König-Str. 7, 59269 Beckum, http://www.rieping-software.de