E n d s t a n d =============== 1. LG Weinstraße 5098 Punkte
1. LG Weinstraße GESAMTPUNKTE: 5098
75 m : Matthäus, Christina 88 11,4 370
Köhler, Anke 88 11,6 354
Schmidt, Christine 87 11,8 ( 338)
Hochscheid, Anna 89 12,0 ( 322)
Huber, Julia 88 12,1 ( 315)
Förster, Eva 89 12,2 ( 307)
Strang, Julia 89 13,1 ( 246)
Eichhorn, Verena 89 14,7 ( 154)
800 m : Seiberth, Julia 88 3:09,1 341
Börch-Supan, Christine 87 3:12,9 328
Weber, Susanne 87 3:15,8 ( 318)
Herold, Lisa 87 3:17,1 ( 314)
Eichhorn, Verena 89 3:30,9 ( 273)
60 m Hürden : Weber, Susanne 87 14,0 307
Holler, Charlotte 87 14,3 295
4 x 75 m : I : Hochscheid, Anna 89 47,3 700
Matthäus, Christina 88
Herold, Lisa 87
Seiberth, Julia 88
II : Schmidt, Christine 87 48,3 ( 661)
Börch-Supan, Christine 87
Holler, Charlotte 87
Schneble, Sophie 88
III : Köhler, Anke 88 48,7 ( 646)
Förster, Eva 89
Huber, Julia 88
Vergé, Angela 89
Hochsprung : Schmidt, Christine 87 1,20 315
Seiberth, Julia 88 1,20 315
Vergé, Angela 89 1,08 ( 233)
Weitsprung : Köhler, Anke 88 4,07 444
Matthäus, Christina 88 3,92 426
Börch-Supan, Christine 87 3,71 ( 400)
Schneble, Sophie 88 3,60 ( 386)
Herold, Lisa 87 3,60 ( 386)
Hochscheid, Anna 89 3,60 ( 386)
Eichhorn, Verena 89 2,96 ( 301)
Schlagballwurf : Holler, Charlotte 87 39,0 483
Förster, Eva 89 32,5 420
Huber, Julia 88 31,0 ( 405)
Vergé, Angela 89 28,0 ( 373)
Schneble, Sophie 88 27,0 ( 363)
Strang, Julia 89 17,5 ( 247)
E n d s t a n d =============== 1. LG Weinstraße 5035 Punkte 2. LG Weinstraße II 3694 Punkte
1. LG Weinstraße GESAMTPUNKTE: 5035
75 m : Brunner, Franz 87 10,5 434
Poganuich, David 87 10,5 434
Golomuzdow, Andreas 88 11,2 ( 369)
Richter, David 88 11,7 ( 328)
Klohr, Lukas 89 11,8 ( 320)
Paech, Johannes 87 11,9 ( 312)
Wiedemann, Florian 88 12,0 ( 305)
Heilmann, Stefan 88 12,1 ( 297)
Jaroslaw, Michel 88 12,5 ( 269)
1000 m : Jaroslaw, Michel 88 3:39,8 398
Whittaker, Konrad 88 3:51,2 361
Richter, David 88 3:51,9 ( 359)
Heilmann, Stefan 88 3:54,7 ( 350)
60 m Hürden : Reifferscheid, Martin 89 13,2 254
Klohr, Lukas 89 13,2 254
4 x 75 m : I : Brunner, Franz 87 44,5 784
Klohr, Lukas 89
Whittaker, Konrad 88
Richter, David 88
II : Reifferscheid, Martin 89 45,7 ( 732)
Paech, Johannes 87
Heilmann, Stefan 88
Wiedemann, Florian 88
Hochsprung : Lacher, Philipp 88 1,26 351
Poganuich, David 87 1,23 335
Weitsprung : Whittaker, Konrad 88 4,07 395
Poganuich, David 87 4,00 388
Paech, Johannes 87 3,97 ( 384)
Golomuzdow, Andreas 88 3,92 ( 378)
Jaroslaw, Michel 88 3,81 ( 366)
Reifferscheid, Martin 89 3,75 ( 359)
Lacher, Philipp 88 3,51 ( 330)
Ballwurf : Golomuzdow, Andreas 88 36,0 327
Brunner, Franz 87 35,0 320
2. LG Weinstraße II GESAMTPUNKTE: 3694
75 m : Heilmann, Christian 88 12,4 276
Reffert, Maximilian 89 12,5 269
Arsenow, Alexander 89 12,5 ( 269)
Freund, Carsten 87 13,1 ( 229)
1000 m : Seckinger, Philip 88 3:57,2 342
Heilmann, Christian 88 3:59,8 335
60 m Hürden : Wischniowski, Kai 87 14,1 204
4 x 75 m : I : Seckinger, Philip 88 49,0 600
Sebastian, Lukas 89
Wischniowski, Kai 87
Freund, Carsten 87
Hochsprung : Wischniowski, Kai 87 1,10 259
Arsenow, Alexander 89 1,05 229
Weitsprung : Sebastian, Lukas 89 3,61 342
Heilmann, Christian 88 3,56 336
Seckinger, Philip 88 3,46 ( 324)
Freund, Carsten 87 3,42 ( 319)
Ballwurf : Sebastian, Lukas 89 26,0 255
Reffert, Maximilian 89 25,0 247